مبدأ العمل
- المحرك يدفع المكره للتدوير بسرعة عالية. يتم إلقاء السائل الموجود في المكره على حافة جسم المضخة تحت عمل قوة الطرد المركزي ، مما يشكل تدفقًا سائلًا عالي السرعة ، والذي يتم تفريغه من خلال منفذ جسم مضخة المضخات المركزية من الفولاذ المقاوم للصدأ.
- يشكل مركز المكره فراغًا بسبب تصريف السائل ، ويتم الضغط على السائل الموجود على جانب الشفط بشكل مستمر في المضخة تحت عمل الضغط الجوي لتحقيق الولادة المستمرة.
سمات
- تتكون الأجزاء التي تدفق من SU304 أو SU316 ، والتي يمكن أن تقاوم الوسائط المسببة للتآكل مثل الحمض والقلويات والملح ، وتمديد عمر الخدمة.
- يتبنى هيكل المضخة المولدة تقنية تمدد السائل ، وهي مضغوطة وثابتة.
- رأس مرتفع وكفاءة عالية
- ختم العمود الميكانيكي ، أكثر أمانًا وأكثر موثوقية
- تصميم أحادي المرحلة أحادية الطابق ، الحجم الصغير ، الوزن الخفيف ، السهل التثبيت والصيانة.
- واقي حراري: مع واقي حراري (مرحلة واحدة)
- فئة العزل: و
- فئة الحماية: IP55
تطبيق مصنعو مضخة الطرد المركزي الفولاذ المقاوم للصدأ
- أنظمة تنظيف الدورة الدموية لخطوط الإنتاج الصناعية في مختلف المجالات
- أنظمة إمدادات المياه المنزلية ، وحدات الداعم
- الري الزراعي والبستاني
- أبراج مياه التبريد
- معالجة المياه الصديقة للبيئة
ظروف العمل
درجة حرارة متوسطة:
- LowTemperature: -20 ~ +70 درجة
- النموذج القياسي: +15 ~ +70 درجة
- درجة الحرارة العالية: +70 ~ +104 درجة
درجة الحرارة البيئية: أقل من أو تساوي 50 درجة
Max.Working Pressure: 1. 0 mpa
نموذج

سلسلة 2CDC (المكره المزدوج)

سلسلة CDC (المكره الفردي)

أربعة انتفاخ

ستة انتفاخ
قائمة النموذج
| نموذج | قوة | أمبير | سرعة | التدفق المقدر | رأس التصنيف | G.W | حجم التعبئة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | 220V | 380V | دورة في الدقيقة | m /h | m | كجم | مم | |
| CDC70\/037 (T) | 0.55 | 3.8 | 1.4 | 2900 | 4.2 | 14 | 7.9 | 370*235*270 |
| CDC70\/055 (T) | 0.75 | 5.2 | 1.8 | 2900 | 4.2 | 19 | 9.1 | 370*235*270 |
| CDC90\/075 (T) | 1.0 | 6.2 | 2.4 | 2900 | 5.4 | 22 | 11.2 | 370*235*270 |
| CDC120\/055 (T) | 0.75 | 5.5 | 1.8 | 2900 | 7.2 | 16 | 9.7 | 370*235*270 |
| CDC120\/090 (T) | 1.1 | 7.0 | 2.6 | 2900 | 7.2 | 23 | 10.9 | 410*235*270 |
| CDC120\/150 (T) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 7.2 | 28 | 15.5 | 425*255*300 |
| CDC200\/090 (T) | 1.1 | 7.0 | 2.6 | 2900 | 9 | 18 | 13.7 | 410*235*270 |
| CDC200\/150 (T) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 12 | 22 | 15.5 | 410*235*270 |
| CDC200\/185 (T) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 12 | 27 | 22.7 | 425*255*300 |
| 2CDC70\/075 (T) | 1.0 | 6.2 | 2.4 | 2900 | 4.2 | 30 | 11.8 | 405*235*270 |
| 2CDC70\/090 (T) | 1.1 | 7.0 | 2.6 | 2900 | 4.2 | 34 | 13 | 425*235*270 |
| 2CDC70\/110 (T) | 1.5 | 9.2 | 3.5 | 2900 | 4.2 | 43 | 17.7 | 425*255*330 |
| 2CDC70\/150 (T) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 4.2 | 48 | 19 | 440*255*330 |
| 2CDC120\/110 (T) | 1.5 | 9.2 | 3.5 | 2900 | 7.2 | 32 | 16.8 | 425*235*300 |
| 2CDC120\/150 (T) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 7.2 | 38 | 18.2 | 445*235*300 |
| 2CDC120\/220T | 3.0 | - | 6.3 | 2900 | 7.2 | 49 | 24 | 455*255*330 |
| 2CDC120\/300T | 3.0 | - | 6.3 | 2900 | 7.2 | 56 | 26 | 475*255*330 |
| 2CDC200\/220T | 3.0 | - | 6.3 | 2900 | 12 | 34 | 24.3 | 455*235*315 |
| 2CDC200\/300T | 4.0 | - | 7.5 | 2900 | 12 | 48 | 26 | 475*255*315 |
| 2CDC200\/370T | 4.7 | - | 8.7 | 2900 | 12 | 55 | 30.8 | 505*255*340 |
الوسم : مصنعي مضخات الطرد المركزي من الفولاذ المقاوم للصدأ ، الصين المصنّعون لمصنعو مضخات الطرد المركزي المقاوم للصدأ المصنعين والموردين والمصنع



